JOSE LUIZ DA SILVA    Vereador    PDT    ALVORADA


Zona 124

1 (2)2 (2)3 (1)4 (3)5 (1)6 (4)8 (7)9 (4)10 (5)11 (3)
12 (1)13 (1)14 (11)15 (2)16 (2)17 (1)18 (4)19 (4)20 (3)22 (1)
23 (3)24 (4)25 (1)26 (3)28 (1)29 (5)30 (3)31 (1)33 (1)35 (4)
36 (5)37 (2)38 (8)39 (1)40 (1)41 (3)42 (1)43 (2)44 (2)45 (2)
46 (2)47 (1)48 (6)49 (1)50 (6)51 (11)52 (2)53 (5)54 (4)55 (2)
57 (3)58 (8)59 (3)60 (4)61 (4)62 (6)63 (5)64 (4)65 (3)66 (5)
67 (4)68 (8)69 (7)70 (3)71 (6)72 (1)73 (2)75 (2)76 (6)78 (2)
79 (4)80 (2)81 (1)82 (9)83 (1)84 (1)85 (5)86 (5)87 (3)88 (2)
89 (4)90 (5)91 (1)92 (3)94 (3)95 (1)96 (2)97 (3)98 (1)99 (1)
100 (2)101 (2)102 (6)103 (6)105 (6)106 (3)107 (2)108 (3)109 (2)110 (4)
111 (3)112 (1)113 (1)114 (1)115 (3)116 (3)117 (5)118 (2)119 (3)120 (4)
121 (1)122 (6)123 (4)124 (1)125 (3)126 (5)127 (5)129 (2)130 (2)131 (3)
132 (4)133 (6)134 (2)135 (5)136 (2)137 (2)138 (2)139 (4)140 (1)141 (7)
142 (2)143 (4)144 (5)145 (1)146 (3)147 (1)148 (3)149 (2)150 (7)151 (7)
152 (4)153 (2)154 (1)155 (2)156 (6)158 (1)159 (2)160 (2)161 (2)162 (3)
163 (2)164 (2)166 (4)167 (2)168 (2)169 (3)170 (1)171 (4)172 (2)173 (5)
174 (3)175 (6)176 (3)177 (2)178 (4)179 (1)180 (2)181 (4)182 (7)183 (1)
184 (2)186 (1)187 (4)188 (7)189 (5)190 (5)191 (2)193 (3)195 (3)196 (5)
197 (3)198 (1)199 (4)200 (4)201 (1)202 (2)203 (2)204 (6)205 (1)206 (2)
207 (3)208 (3)209 (2)211 (4)212 (2)213 (3)215 (2)216 (4)217 (2)218 (1)
219 (8)220 (1)221 (2)222 (3)223 (3)224 (6)225 (1)228 (5)229 (1)231 (8)
233 (1)234 (3)235 (1)236 (1)237 (3)238 (4)239 (1)240 (4)241 (4)242 (1)
244 (5)245 (5)247 (5)248 (1)249 (2)250 (1)251 (1)252 (2)253 (2)254 (3)
255 (6)256 (2)258 (2)259 (4)260 (1)261 (1)262 (5)264 (1)265 (3)267 (1)
268 (1)269 (8)270 (1)271 (2)272 (1)273 (2)275 (2)276 (1)278 (1)280 (1)
282 (1)