BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

JOSE JUNIOR DOS SANTOS DIAS    Vereador    PPB    CACAPAVA DO SUL


Zona 9

1 (6)3 (3)4 (5)6 (10)8 (5)9 (7)10 (4)11 (4)12 (7)13 (6)
14 (2)15 (2)16 (8)17 (10)18 (12)19 (5)20 (7)21 (5)22 (10)23 (4)
24 (1)25 (4)26 (4)27 (3)28 (1)29 (8)30 (4)31 (6)32 (4)33 (40)
34 (5)35 (4)36 (8)37 (5)38 (20)39 (14)40 (5)42 (3)43 (3)44 (3)
45 (4)46 (11)47 (5)48 (5)50 (4)51 (3)52 (1)56 (4)57 (5)58 (10)
59 (8)60 (6)61 (4)62 (5)64 (1)65 (3)66 (3)67 (6)69 (2)72 (7)
74 (5)75 (5)76 (4)77 (4)78 (1)79 (7)81 (3)83 (5)84 (5)85 (1)
86 (8)88 (4)89 (3)90 (7)92 (4)94 (4)97 (2)98 (1)102 (2)103 (1)
104 (1)105 (1)107 (1)110 (3)113 (1)114 (8)115 (1)121 (18)122 (2)123 (1)
124 (5)129 (7)130 (4)

(c)2000 - TRE-RS