BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

OSVALDO GOMES DA SILVA    Vereador    PPB    CACHOEIRA DO SUL


Zona 10

1 (1)3 (1)5 (1)6 (1)7 (4)9 (1)11 (1)13 (3)14 (4)17 (2)
18 (4)19 (6)21 (1)23 (1)25 (3)26 (1)27 (1)37 (2)44 (10)47 (1)
59 (1)68 (1)82 (2)89 (2)90 (4)92 (3)94 (1)101 (1)103 (2)104 (1)
106 (1)110 (1)114 (1)115 (4)116 (1)118 (5)123 (2)125 (2)127 (1)129 (12)
130 (1)132 (1)133 (6)135 (1)143 (2)146 (3)149 (1)150 (1)154 (3)155 (2)
165 (1)167 (3)171 (1)172 (1)189 (6)195 (1)197 (1)204 (2)206 (7)208 (2)
209 (1)215 (9)216 (1)217 (1)218 (1)222 (1)225 (1)226 (1)281 (2)

(c)2000 - TRE-RS