BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

RAMIRO FRANCISCO LINDMANN DA SILVA    Vereador    PTB    CACHOEIRA DO SUL


Zona 10

8 (1)11 (1)22 (2)24 (1)25 (2)29 (2)30 (1)31 (1)32 (5)34 (3)
36 (1)38 (1)43 (3)50 (4)51 (1)54 (1)56 (5)62 (3)63 (3)76 (1)
81 (2)82 (2)89 (1)90 (1)91 (1)94 (2)96 (2)101 (1)102 (3)106 (3)
108 (1)114 (1)116 (1)120 (2)121 (2)127 (1)128 (1)130 (1)134 (1)136 (3)
139 (1)144 (3)151 (1)152 (2)154 (2)155 (1)157 (2)160 (1)161 (4)162 (3)
166 (1)167 (1)173 (2)177 (1)180 (1)182 (3)185 (2)187 (1)190 (1)191 (1)
192 (3)196 (1)203 (1)206 (1)207 (3)208 (1)212 (2)220 (3)222 (1)224 (2)
226 (1)258 (2)285 (4)

(c)2000 - TRE-RS