BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

ROMILDO KURZ    Vereador    PSDB    CACHOEIRA DO SUL


Zona 10

3 (8)4 (1)5 (5)6 (1)7 (2)8 (4)9 (4)11 (6)12 (9)13 (2)
14 (3)15 (5)16 (3)17 (3)18 (3)19 (6)21 (1)22 (10)23 (2)24 (2)
25 (4)26 (2)27 (4)28 (4)29 (3)30 (3)31 (2)32 (3)33 (7)34 (7)
35 (10)36 (4)37 (3)38 (3)39 (6)42 (3)43 (1)44 (5)47 (3)50 (3)
51 (2)52 (15)54 (9)56 (1)57 (19)58 (4)59 (3)61 (5)62 (2)63 (1)
65 (2)68 (1)73 (3)75 (11)76 (2)78 (4)81 (6)82 (8)83 (2)84 (4)
89 (4)90 (2)91 (6)92 (6)93 (9)94 (3)95 (7)96 (3)98 (2)100 (4)
101 (11)102 (1)103 (4)104 (1)105 (1)106 (3)108 (1)109 (4)110 (2)112 (5)
113 (1)114 (4)115 (2)116 (2)117 (7)118 (2)119 (4)121 (2)122 (2)123 (7)
125 (4)126 (2)127 (4)128 (5)129 (2)130 (2)131 (4)132 (1)133 (5)134 (14)
135 (3)136 (2)137 (15)138 (1)139 (1)140 (3)141 (2)142 (2)143 (2)144 (2)
147 (3)148 (3)149 (3)150 (2)151 (3)152 (4)153 (2)154 (1)155 (10)156 (3)
157 (4)159 (3)160 (2)161 (7)162 (4)163 (13)164 (2)165 (6)166 (2)167 (4)
170 (4)172 (6)173 (3)174 (3)175 (5)176 (3)177 (3)178 (4)180 (3)182 (6)
184 (1)185 (6)187 (8)188 (6)189 (4)190 (19)192 (4)194 (1)195 (4)198 (5)
199 (7)200 (3)201 (15)203 (2)204 (2)205 (17)206 (3)207 (5)208 (3)209 (4)
210 (8)215 (2)217 (2)218 (3)222 (7)223 (3)224 (3)225 (4)226 (6)238 (1)
240 (5)245 (3)246 (1)258 (1)275 (4)279 (2)280 (5)281 (3)283 (4)285 (1)
287 (2)

(c)2000 - TRE-RS