BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

JOSE SIRLON OLIVEIRA RIBEIRO    Vereador    PMDB    ESTEIO


Zona 97

1 (4)2 (5)3 (7)4 (10)5 (4)6 (6)7 (1)8 (7)9 (8)10 (6)
11 (7)12 (5)13 (5)14 (5)15 (5)16 (1)17 (6)18 (11)19 (9)20 (8)
21 (2)22 (5)23 (5)24 (8)25 (1)26 (9)27 (7)28 (12)29 (12)30 (5)
31 (8)32 (10)33 (4)34 (4)35 (9)36 (2)37 (5)38 (6)39 (7)40 (10)
41 (5)42 (11)43 (5)44 (5)45 (5)46 (6)47 (19)48 (10)49 (4)50 (7)
51 (4)52 (8)53 (7)54 (13)55 (3)56 (2)57 (13)58 (4)59 (5)60 (2)
61 (4)62 (4)63 (1)64 (18)65 (1)66 (5)67 (6)68 (5)69 (4)70 (9)
71 (9)72 (6)73 (1)74 (10)75 (1)76 (11)77 (4)78 (10)79 (7)80 (7)
81 (9)82 (1)83 (9)84 (8)85 (11)86 (9)87 (9)88 (7)89 (3)90 (8)
91 (4)92 (9)94 (15)95 (6)96 (8)97 (3)98 (5)99 (10)100 (4)101 (6)
102 (3)103 (9)104 (7)105 (5)106 (9)107 (11)108 (11)109 (4)110 (1)111 (7)
112 (12)113 (13)114 (3)116 (6)117 (2)118 (4)119 (5)120 (3)121 (10)122 (6)
123 (1)124 (9)125 (5)126 (5)127 (7)128 (8)129 (5)130 (8)131 (2)132 (5)
133 (11)134 (9)135 (4)136 (5)137 (11)138 (5)139 (5)155 (5)156 (7)157 (7)
158 (6)159 (5)160 (13)161 (5)162 (7)163 (6)164 (10)165 (12)166 (2)167 (2)
168 (5)169 (8)170 (8)171 (4)172 (4)173 (10)174 (6)175 (6)178 (11)179 (3)
180 (4)181 (5)182 (23)183 (4)184 (7)272 (8)273 (11)274 (4)275 (5)276 (4)
277 (25)

(c)2000 - TRE-RS