BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

ODILTON MOREIRA DE OLIVEIRA    Vereador    PMDB    GRAVATAI


Zona 71

17 (1)20 (1)22 (1)40 (1)97 (2)102 (1)109 (1)175 (1)193 (1)205 (1)
259 (1)283 (1)291 (1)314 (1)321 (1)328 (1)329 (1)340 (1)353 (1)358 (1)
369 (1)

Zona 173

2 (1)3 (3)12 (1)13 (1)14 (1)24 (1)31 (2)40 (1)41 (1)42 (1)
43 (1)45 (1)47 (2)48 (2)49 (2)54 (1)56 (3)60 (1)61 (1)64 (7)
65 (9)66 (7)67 (8)68 (8)69 (5)70 (2)71 (5)72 (6)73 (6)74 (3)
75 (9)76 (13)81 (1)88 (3)90 (2)95 (1)96 (1)98 (2)103 (2)109 (1)
110 (2)111 (2)113 (1)116 (1)117 (2)119 (3)135 (2)140 (1)141 (1)145 (1)
147 (1)148 (1)153 (1)155 (2)156 (5)158 (3)159 (1)161 (1)162 (1)163 (2)
164 (2)168 (1)170 (2)171 (2)172 (3)173 (1)175 (1)176 (3)178 (16)179 (9)
180 (14)181 (12)182 (1)183 (1)184 (1)185 (1)187 (1)188 (2)195 (2)200 (6)
201 (1)202 (1)203 (2)205 (2)206 (1)208 (1)

(c)2000 - TRE-RS