BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

LUIZ CARLOS DA SILVA    Vereador    PTB    CHARQUEADAS


Zona 50

1 (9)3 (4)4 (7)5 (11)6 (9)7 (11)8 (5)9 (4)10 (11)11 (6)
12 (5)13 (9)14 (9)15 (4)16 (13)17 (10)18 (5)19 (3)20 (13)21 (7)
22 (4)24 (3)25 (4)26 (11)27 (11)28 (1)29 (7)30 (3)31 (7)32 (13)
33 (17)34 (8)35 (11)36 (7)37 (2)38 (9)39 (7)40 (2)41 (7)42 (9)
43 (6)44 (9)45 (4)46 (4)47 (11)48 (3)49 (6)50 (4)51 (2)53 (8)
54 (3)86 (1)

(c)2000 - TRE-RS