BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

DAVI GILMAR DE ABREU SOUZA    Vereador    PTB    CHARQUEADAS


Zona 50

1 (16)2 (14)3 (17)4 (10)5 (7)6 (5)7 (16)8 (17)9 (7)10 (23)
11 (17)12 (7)13 (25)14 (11)15 (13)16 (11)17 (18)18 (12)19 (4)20 (15)
21 (6)22 (13)23 (5)24 (6)25 (14)26 (12)27 (20)28 (6)29 (13)30 (10)
31 (9)32 (11)33 (13)34 (20)35 (10)36 (10)37 (13)38 (16)39 (6)40 (12)
41 (17)42 (13)43 (21)44 (12)45 (11)46 (6)47 (10)48 (8)49 (12)50 (15)
51 (14)52 (7)53 (6)54 (3)84 (3)85 (6)86 (4)

(c)2000 - TRE-RS