BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

JOZI FRANCISCO DE MARINS    Vereador    PMDB    CHARQUEADAS


Zona 50

1 (7)2 (9)3 (6)4 (1)5 (11)6 (3)7 (16)8 (17)9 (7)10 (23)
11 (7)13 (28)14 (8)15 (6)16 (8)17 (4)18 (5)19 (3)20 (4)21 (2)
22 (7)23 (10)24 (1)25 (5)26 (3)27 (22)28 (7)29 (6)30 (6)31 (5)
32 (3)33 (5)34 (18)35 (7)36 (25)37 (7)38 (14)39 (3)40 (5)41 (17)
42 (4)43 (6)44 (1)45 (5)46 (6)47 (26)48 (7)49 (9)50 (5)51 (5)
52 (12)53 (9)54 (2)84 (3)85 (1)86 (1)

(c)2000 - TRE-RS