BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

ANTONIO CARLOS MONTEIRO    Vereador    PPB    PASSO FUNDO


Zona 33

1 (2)11 (1)17 (1)19 (1)33 (2)34 (2)35 (1)41 (1)43 (2)48 (1)
52 (1)74 (1)78 (1)94 (1)104 (1)108 (1)115 (3)121 (1)132 (1)141 (1)
166 (1)176 (1)177 (2)184 (1)190 (1)191 (1)201 (1)202 (2)210 (1)213 (1)
214 (1)218 (1)233 (1)234 (2)235 (1)242 (3)244 (5)247 (1)258 (1)259 (1)
261 (1)269 (1)271 (2)287 (1)291 (1)293 (1)296 (1)308 (3)333 (1)339 (1)
359 (1)360 (2)367 (1)368 (1)372 (1)373 (1)384 (2)403 (1)

(c)2000 - TRE-RS