BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

HUGO JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO    Vereador    PSDB    PASSO FUNDO


Zona 33

1 (1)5 (1)7 (1)8 (1)12 (1)19 (1)20 (1)24 (3)25 (1)26 (2)
27 (1)31 (1)33 (1)36 (1)38 (1)43 (1)46 (1)47 (1)49 (1)52 (2)
56 (1)59 (1)63 (4)69 (2)71 (1)72 (1)73 (2)75 (2)76 (1)77 (1)
78 (1)79 (2)80 (1)92 (1)98 (1)99 (2)101 (1)102 (1)105 (1)106 (2)
109 (4)110 (1)111 (1)119 (2)120 (1)121 (1)126 (1)132 (1)135 (4)139 (1)
143 (1)144 (1)145 (1)150 (2)152 (1)153 (1)155 (1)159 (2)161 (1)162 (1)
163 (2)164 (2)165 (1)166 (1)167 (1)169 (1)172 (2)176 (1)178 (1)179 (1)
180 (1)181 (1)183 (1)186 (1)188 (1)189 (1)190 (1)201 (2)202 (1)206 (2)
208 (2)214 (1)216 (2)217 (3)222 (2)224 (2)232 (1)233 (1)236 (1)239 (1)
240 (1)247 (1)251 (2)256 (1)257 (1)258 (2)260 (1)261 (3)262 (1)263 (1)
264 (1)267 (2)271 (1)272 (2)274 (1)277 (2)279 (2)293 (1)302 (2)303 (1)
308 (3)309 (1)311 (1)323 (2)333 (2)335 (2)339 (2)340 (1)344 (2)360 (1)
362 (1)365 (1)366 (1)375 (3)377 (1)384 (2)387 (1)394 (1)396 (1)400 (1)

(c)2000 - TRE-RS