BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

WILSON ROSA DA FONSECA    Vereador    PPB    RIO GRANDE


Zona 37

1 (1)2 (1)8 (2)11 (1)14 (3)18 (2)21 (1)22 (2)23 (2)27 (1)
28 (2)31 (2)32 (1)33 (4)35 (3)40 (6)52 (2)53 (1)57 (1)61 (2)
62 (4)64 (1)66 (1)67 (3)71 (2)76 (4)77 (1)83 (2)89 (3)91 (1)
93 (2)95 (1)98 (2)100 (2)109 (1)110 (2)112 (1)113 (1)115 (2)116 (1)
117 (2)119 (1)121 (4)125 (1)126 (3)130 (1)132 (2)133 (2)134 (1)135 (4)
136 (3)137 (2)138 (1)144 (1)145 (1)146 (1)147 (1)148 (1)156 (1)157 (1)
158 (2)164 (1)165 (1)166 (1)167 (3)170 (1)175 (2)179 (1)182 (3)183 (4)
184 (2)185 (3)187 (1)188 (2)189 (1)190 (2)192 (1)193 (5)197 (2)199 (1)
202 (3)205 (1)209 (1)211 (3)215 (2)217 (1)218 (1)219 (2)220 (2)222 (1)
223 (5)229 (2)233 (4)234 (1)236 (2)238 (1)241 (3)242 (1)244 (1)248 (1)
254 (3)256 (2)260 (1)262 (1)263 (1)272 (2)275 (1)278 (2)279 (3)282 (3)
284 (1)286 (3)290 (1)292 (1)294 (1)296 (2)303 (1)305 (1)306 (3)309 (2)
311 (1)

Zona 163

14 (1)15 (1)16 (2)17 (3)25 (1)37 (1)41 (1)47 (1)50 (2)56 (1)
58 (1)75 (3)79 (1)85 (1)90 (1)92 (1)102 (1)106 (2)107 (2)108 (3)
111 (1)127 (1)139 (3)141 (1)142 (1)149 (3)150 (1)152 (1)154 (1)159 (1)
163 (1)177 (1)198 (1)203 (2)213 (1)221 (1)232 (1)249 (3)255 (1)267 (1)
268 (2)287 (1)288 (1)289 (1)298 (1)299 (1)301 (1)303 (1)304 (2)305 (1)
307 (2)308 (1)314 (1)317 (1)320 (1)326 (1)333 (1)336 (1)340 (3)341 (2)
343 (1)344 (1)347 (1)

(c)2000 - TRE-RS