BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

VIDEMAR MAICH DA SILVA    Vereador    PFL    RIO GRANDE


Zona 37

3 (1)5 (3)8 (2)11 (1)14 (1)23 (1)28 (1)29 (1)33 (1)53 (1)
69 (1)95 (1)96 (1)109 (1)110 (1)112 (1)134 (2)144 (3)148 (1)151 (2)
164 (1)165 (1)169 (1)174 (3)178 (1)179 (1)186 (1)187 (2)189 (1)199 (1)
201 (1)209 (1)214 (1)215 (1)219 (2)222 (1)223 (1)227 (2)244 (1)254 (1)
262 (1)263 (1)265 (1)274 (1)275 (1)281 (2)282 (1)290 (1)292 (2)293 (1)
297 (1)300 (2)302 (1)

Zona 163

10 (4)15 (2)25 (1)26 (6)34 (2)44 (1)51 (3)56 (1)59 (2)65 (2)
70 (3)72 (1)79 (1)84 (1)85 (1)90 (2)92 (1)101 (3)105 (1)106 (1)
107 (1)118 (1)120 (1)122 (2)127 (2)154 (2)159 (3)176 (2)180 (2)181 (3)
198 (2)204 (1)206 (1)210 (2)213 (1)240 (1)245 (1)253 (3)255 (1)266 (1)
267 (1)270 (1)276 (2)280 (1)285 (2)287 (1)288 (2)289 (2)300 (1)301 (1)
302 (5)303 (2)304 (2)305 (2)306 (3)307 (2)310 (1)311 (2)313 (6)316 (1)
319 (3)320 (1)321 (1)322 (1)327 (1)331 (2)334 (1)338 (17)340 (3)342 (1)
343 (1)344 (11)346 (1)347 (5)354 (1)355 (1)356 (2)

(c)2000 - TRE-RS