VILMAR TEIXEIRA GALVÃO    Vereador    PT    SANTA MARIA


Zona 41

1 (5)2 (3)3 (3)4 (4)6 (3)7 (3)8 (5)9 (1)11 (1)13 (2)
14 (3)15 (3)16 (1)17 (7)18 (12)19 (5)20 (1)21 (4)22 (4)25 (2)
26 (5)29 (5)31 (3)33 (3)34 (3)35 (2)37 (5)38 (2)39 (2)40 (1)
41 (3)43 (3)45 (1)46 (4)47 (3)48 (2)49 (2)50 (1)51 (1)52 (5)
53 (3)55 (3)56 (4)57 (7)58 (6)59 (1)62 (5)63 (5)64 (3)65 (1)
67 (2)70 (12)72 (4)73 (4)74 (5)76 (1)81 (3)86 (3)87 (2)88 (1)
89 (6)90 (5)91 (7)92 (4)93 (7)94 (1)96 (6)97 (6)98 (3)99 (3)
100 (1)101 (3)105 (1)107 (2)109 (1)110 (4)111 (3)112 (2)113 (1)115 (12)
116 (5)117 (4)118 (1)119 (3)120 (5)121 (1)123 (1)124 (4)125 (4)126 (1)
127 (7)129 (3)130 (2)131 (2)132 (5)133 (6)134 (3)135 (11)136 (2)137 (4)
138 (3)139 (5)140 (3)141 (2)142 (1)143 (1)144 (4)145 (1)146 (5)148 (2)
149 (3)150 (6)151 (3)152 (1)153 (1)154 (3)155 (3)156 (5)157 (7)159 (2)
160 (2)161 (4)162 (13)163 (4)164 (4)166 (1)167 (1)169 (4)170 (2)171 (2)
172 (2)173 (2)174 (2)175 (5)176 (2)178 (3)179 (3)180 (3)181 (6)183 (5)
184 (12)185 (1)186 (1)187 (4)188 (3)189 (3)190 (2)191 (5)193 (1)194 (6)
195 (10)196 (1)197 (1)198 (1)199 (2)200 (3)202 (1)204 (8)205 (7)206 (6)
207 (5)208 (8)209 (2)210 (3)211 (2)212 (1)213 (3)214 (2)215 (3)216 (3)
218 (2)219 (4)221 (4)222 (5)223 (1)224 (6)226 (5)227 (8)228 (2)230 (1)
232 (5)233 (1)234 (1)235 (2)236 (2)238 (1)239 (3)240 (4)241 (3)243 (3)
244 (2)245 (2)246 (1)247 (5)249 (5)250 (2)251 (6)253 (3)254 (2)255 (3)
256 (2)257 (3)258 (6)259 (14)260 (5)261 (1)262 (2)263 (2)264 (1)266 (1)
267 (3)268 (8)269 (2)270 (1)272 (2)273 (4)274 (9)276 (3)277 (3)279 (6)
280 (8)282 (11)286 (8)291 (1)293 (3)294 (12)295 (2)296 (3)297 (3)298 (3)
299 (13)300 (1)301 (14)302 (9)304 (2)306 (1)307 (7)309 (2)310 (4)311 (1)
315 (10)