BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

FLAVIO MORE PERES MARTINS    Vereador    PMDB    SANTA VITORIA DO PALMAR


Zona 43

1 (3)2 (5)4 (2)5 (2)6 (4)7 (6)9 (4)10 (3)11 (3)12 (4)
13 (4)14 (2)15 (3)19 (1)20 (4)21 (1)28 (3)29 (3)30 (5)31 (3)
33 (6)34 (2)35 (4)36 (5)37 (2)38 (1)40 (1)41 (4)42 (1)43 (3)
44 (3)45 (6)46 (3)47 (7)48 (2)50 (3)51 (3)53 (1)54 (3)55 (2)
56 (1)57 (8)58 (3)59 (2)60 (5)61 (2)62 (3)64 (1)65 (5)68 (3)
69 (4)70 (6)71 (3)73 (2)74 (5)76 (5)77 (1)78 (2)79 (3)81 (2)
82 (3)83 (2)

(c)2000 - TRE-RS