BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA PORTELLA    Vereador    PMDB    SANTA VITORIA DO PALMAR


Zona 43

1 (3)2 (2)3 (7)4 (4)5 (5)6 (4)7 (1)8 (4)9 (7)10 (5)
11 (5)12 (2)13 (4)15 (1)19 (1)20 (2)22 (4)28 (1)29 (2)30 (5)
31 (3)33 (5)34 (2)35 (4)36 (3)37 (1)38 (2)40 (2)41 (5)42 (4)
43 (5)44 (5)45 (5)46 (1)47 (3)48 (3)49 (1)50 (2)51 (1)53 (4)
54 (2)55 (2)56 (1)57 (1)58 (1)59 (3)60 (5)61 (4)64 (2)65 (4)
67 (4)68 (2)69 (3)70 (4)71 (3)73 (3)74 (3)75 (1)76 (2)77 (20)
78 (9)79 (2)82 (3)83 (1)

(c)2000 - TRE-RS