BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

Antonio Juarez Hampel Schlichting    Vereador    PPB    SAO FRANCISCO DE PAULA


Zona 48

2 (3)3 (12)5 (13)6 (1)7 (2)8 (5)9 (16)10 (30)11 (3)12 (5)
13 (17)14 (30)16 (24)17 (36)18 (21)19 (18)20 (28)21 (23)22 (28)23 (5)
24 (12)25 (24)26 (26)27 (25)28 (25)29 (12)30 (1)33 (5)35 (20)36 (21)
37 (10)38 (4)39 (19)40 (1)46 (3)47 (3)58 (24)59 (22)60 (33)61 (28)
62 (37)63 (3)64 (29)69 (29)70 (17)71 (49)72 (42)73 (24)74 (28)75 (34)
77 (26)78 (3)80 (32)81 (21)82 (14)

(c)2000 - TRE-RS