BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

Maurício Nestor Keller    Vereador    PPB    SAO LEOPOLDO


Zona 51

1 (1)2 (1)4 (6)6 (4)9 (2)10 (1)14 (2)17 (1)21 (4)22 (2)
24 (3)26 (26)27 (3)28 (1)29 (1)35 (1)36 (2)37 (2)39 (3)42 (5)
43 (14)47 (1)48 (2)50 (1)52 (13)53 (1)55 (1)56 (3)58 (1)59 (1)
60 (1)61 (5)62 (5)63 (15)65 (4)66 (1)67 (3)70 (4)73 (11)74 (1)
75 (2)78 (1)80 (2)81 (1)85 (22)87 (8)89 (1)90 (2)91 (1)93 (1)
94 (2)101 (1)102 (5)103 (2)104 (7)105 (26)106 (2)108 (3)110 (1)123 (24)
124 (1)126 (1)127 (1)128 (1)131 (6)132 (2)134 (1)137 (15)140 (2)147 (1)
148 (1)149 (4)151 (1)153 (7)156 (22)159 (5)160 (2)161 (1)163 (1)164 (1)
166 (3)168 (2)170 (6)174 (14)175 (3)177 (6)179 (1)180 (8)181 (1)182 (7)
184 (2)185 (10)188 (2)190 (1)198 (15)199 (2)200 (1)203 (3)205 (1)206 (5)
208 (1)211 (4)214 (20)217 (12)218 (6)219 (4)221 (2)223 (2)224 (1)225 (1)
226 (1)228 (18)229 (5)230 (3)232 (1)233 (3)234 (4)235 (1)236 (1)237 (1)
239 (1)240 (2)242 (8)243 (5)247 (1)257 (1)263 (1)273 (9)274 (9)275 (17)
276 (3)277 (5)278 (5)279 (2)280 (6)284 (2)285 (3)288 (2)289 (2)290 (1)
292 (10)294 (1)295 (2)296 (4)297 (4)300 (1)301 (9)303 (1)306 (6)307 (1)
313 (1)314 (2)315 (14)316 (1)318 (2)320 (4)321 (2)324 (1)326 (2)327 (1)
329 (1)331 (1)333 (6)335 (2)336 (1)337 (1)339 (5)340 (5)345 (8)348 (5)
350 (7)352 (4)355 (3)356 (1)357 (11)360 (3)361 (1)363 (3)364 (2)

(c)2000 - TRE-RS