BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

Adão Luiz lima    Vereador    PDT    SAO LEOPOLDO


Zona 51

3 (1)17 (1)18 (2)31 (6)44 (1)45 (1)46 (1)49 (1)51 (7)53 (1)
60 (1)65 (3)67 (1)79 (1)81 (1)83 (2)86 (1)88 (3)92 (1)96 (1)
99 (1)107 (1)112 (1)115 (1)127 (3)134 (1)138 (1)139 (1)151 (1)152 (1)
154 (1)155 (2)158 (5)162 (2)165 (1)175 (1)180 (1)182 (1)195 (1)196 (6)
201 (1)202 (1)210 (1)215 (1)216 (1)221 (2)226 (1)229 (1)235 (3)237 (9)
242 (1)268 (1)270 (1)272 (2)290 (2)299 (1)304 (1)308 (2)310 (1)313 (1)
317 (1)324 (1)332 (1)335 (1)337 (1)351 (2)355 (1)

(c)2000 - TRE-RS