BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

José Carlos da Silva    Vereador    PPS    SAO LEOPOLDO


Zona 51

1 (1)3 (1)4 (1)5 (3)6 (1)8 (2)9 (1)11 (2)14 (40)16 (1)
18 (1)20 (2)22 (2)23 (2)26 (1)27 (1)28 (2)29 (1)30 (1)31 (1)
32 (1)37 (2)39 (2)45 (1)47 (1)48 (1)49 (1)52 (1)55 (31)56 (2)
61 (2)62 (1)63 (2)67 (1)68 (5)70 (2)72 (1)73 (1)74 (3)75 (24)
77 (2)79 (1)81 (1)82 (3)83 (2)84 (1)88 (1)90 (2)91 (1)92 (1)
93 (1)94 (2)96 (1)98 (3)99 (1)100 (1)102 (33)103 (1)105 (1)106 (1)
109 (1)111 (2)113 (1)117 (1)119 (3)121 (1)123 (1)125 (4)127 (1)128 (18)
132 (5)136 (3)137 (3)138 (5)139 (1)140 (2)142 (2)144 (2)146 (1)147 (1)
148 (28)149 (1)150 (3)151 (2)152 (1)153 (1)156 (1)160 (1)164 (2)166 (1)
168 (2)171 (2)172 (3)174 (1)176 (3)177 (2)179 (1)180 (18)182 (3)183 (1)
185 (1)186 (7)189 (1)190 (1)196 (2)198 (1)200 (1)201 (1)202 (1)203 (1)
204 (2)205 (2)208 (3)211 (34)213 (1)214 (1)215 (1)216 (1)217 (4)218 (1)
219 (1)220 (2)222 (1)223 (1)226 (1)227 (1)228 (5)230 (2)231 (1)232 (1)
233 (2)234 (27)235 (2)236 (1)237 (1)238 (2)239 (1)242 (2)243 (1)244 (1)
245 (1)247 (1)259 (1)264 (1)267 (2)268 (1)270 (1)271 (2)274 (1)275 (2)
276 (2)277 (1)279 (1)285 (1)288 (1)289 (2)290 (1)291 (1)292 (1)294 (3)
295 (1)297 (1)300 (4)301 (2)303 (1)306 (3)307 (3)311 (2)313 (1)314 (27)
315 (3)317 (2)318 (1)319 (1)325 (6)327 (1)330 (1)331 (1)332 (2)333 (1)
334 (10)335 (20)345 (2)346 (3)347 (1)353 (1)354 (1)355 (32)359 (7)363 (1)

(c)2000 - TRE-RS