BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

José Nedio da Camara    Vereador    PFL    SAO LEOPOLDO


Zona 51

5 (1)9 (3)10 (1)11 (2)17 (1)20 (1)29 (1)32 (1)33 (3)37 (1)
40 (1)44 (3)45 (2)50 (1)54 (2)58 (1)68 (1)73 (1)77 (1)78 (4)
83 (1)84 (3)87 (1)91 (1)92 (1)95 (4)97 (4)98 (3)101 (1)104 (1)
107 (2)108 (1)110 (2)111 (1)113 (2)114 (1)123 (1)124 (1)126 (1)127 (1)
128 (1)129 (1)133 (1)135 (1)140 (1)141 (3)144 (1)146 (2)151 (1)152 (1)
153 (1)154 (2)156 (1)162 (1)165 (2)168 (1)169 (1)171 (1)172 (1)173 (1)
175 (2)177 (1)181 (1)182 (1)189 (2)192 (1)194 (1)195 (2)196 (1)200 (1)
202 (1)205 (2)209 (1)214 (1)216 (1)217 (1)220 (5)226 (2)230 (1)242 (1)
244 (1)245 (1)246 (2)247 (1)248 (2)249 (3)252 (1)253 (1)268 (1)272 (1)
280 (1)293 (1)306 (1)310 (1)311 (1)312 (1)316 (1)323 (1)336 (1)338 (1)
342 (4)348 (1)352 (1)356 (3)

(c)2000 - TRE-RS