BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

ALDIMAR PEREIRA MACHADO    Vereador    PSB    SAO LUIS GONZAGA


Zona 52

1 (8)2 (3)3 (5)4 (2)6 (5)7 (12)8 (8)9 (6)10 (13)11 (16)
12 (11)13 (17)14 (8)15 (14)18 (8)20 (11)21 (11)22 (12)23 (7)25 (7)
26 (14)27 (1)29 (6)31 (5)32 (16)40 (8)41 (9)42 (2)45 (3)61 (56)
62 (15)63 (4)64 (16)65 (12)66 (6)67 (17)68 (16)69 (13)70 (9)71 (8)
72 (11)73 (13)74 (13)75 (12)76 (14)77 (4)78 (6)79 (5)80 (9)81 (7)
82 (22)83 (1)84 (9)85 (7)86 (10)88 (9)91 (3)92 (1)93 (13)95 (12)
96 (11)97 (28)99 (12)100 (12)102 (11)103 (15)104 (15)105 (8)106 (40)107 (1)
108 (18)109 (21)110 (15)111 (5)112 (9)114 (2)115 (10)116 (7)117 (10)118 (7)
121 (3)122 (8)123 (4)128 (41)130 (22)132 (9)135 (4)136 (24)138 (1)139 (5)

(c)2000 - TRE-RS