BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

JOAO CARVALHO DA VEIGA    Vereador    PSB    SAO LUIS GONZAGA


Zona 52

1 (1)2 (1)7 (1)9 (1)10 (1)11 (1)12 (5)13 (2)25 (4)29 (8)
32 (2)40 (1)42 (3)58 (1)61 (12)62 (2)63 (1)64 (4)65 (1)67 (2)
70 (1)71 (2)72 (4)73 (3)74 (1)75 (4)76 (2)78 (1)80 (9)81 (1)
82 (2)84 (2)85 (1)86 (2)92 (2)93 (4)97 (1)99 (1)100 (1)102 (1)
103 (3)105 (1)106 (4)108 (3)109 (1)111 (1)112 (1)115 (2)116 (10)117 (5)
118 (1)121 (1)122 (2)128 (5)132 (2)136 (1)138 (2)

(c)2000 - TRE-RS