BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

ADENIR JOSÉ RODRIGUES    Vereador    PSDB    URUGUAIANA


Zona 57

1 (2)2 (1)3 (4)6 (2)7 (2)8 (2)9 (1)11 (1)12 (6)13 (1)
14 (1)16 (1)17 (1)18 (1)20 (1)21 (1)22 (2)24 (1)26 (1)27 (1)
28 (4)29 (1)30 (1)33 (2)35 (2)37 (2)39 (1)41 (1)44 (3)46 (1)
47 (1)48 (1)49 (1)50 (1)51 (3)52 (1)53 (2)54 (2)55 (3)57 (1)
58 (4)60 (2)61 (2)65 (2)66 (4)68 (1)69 (3)70 (6)71 (2)74 (1)
75 (3)77 (2)79 (1)80 (1)81 (4)82 (5)86 (2)87 (7)89 (1)90 (2)
91 (3)92 (2)93 (1)95 (1)96 (1)98 (3)101 (5)102 (1)103 (1)104 (2)
105 (1)106 (1)107 (1)110 (1)111 (1)112 (2)113 (1)114 (3)115 (1)116 (1)
117 (1)118 (1)119 (4)120 (3)121 (2)122 (1)123 (3)125 (1)126 (4)127 (2)
130 (1)132 (4)135 (2)137 (2)140 (1)141 (1)143 (1)145 (1)146 (1)148 (2)
149 (3)151 (1)153 (1)154 (3)156 (3)158 (2)160 (1)161 (1)162 (1)164 (1)
165 (1)166 (2)167 (1)168 (2)170 (1)173 (1)174 (1)176 (4)177 (1)178 (2)
179 (4)181 (2)182 (1)183 (1)184 (4)186 (2)187 (2)189 (2)190 (1)191 (3)
192 (1)195 (2)196 (2)197 (1)200 (4)201 (1)204 (6)208 (2)210 (1)211 (2)
215 (1)216 (2)217 (1)218 (1)219 (1)221 (2)224 (2)228 (1)229 (1)231 (1)
233 (2)234 (1)236 (4)238 (1)239 (2)242 (1)243 (2)244 (1)245 (1)248 (2)
250 (1)251 (2)254 (4)255 (1)256 (1)

(c)2000 - TRE-RS