BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

JOSÉ MARIANO DOS SANTOS    Vereador    PTB    VIAMAO


Zona 59

5 (4)6 (1)7 (1)8 (1)13 (1)14 (1)17 (2)21 (1)24 (2)25 (9)
26 (1)29 (1)30 (1)34 (1)37 (1)41 (2)42 (1)43 (3)46 (9)47 (1)
49 (1)60 (1)61 (1)62 (2)65 (2)67 (4)70 (2)74 (4)80 (1)82 (2)
83 (1)88 (3)91 (1)92 (9)97 (1)98 (1)99 (1)102 (2)107 (2)111 (1)
118 (3)124 (2)127 (2)131 (2)136 (1)137 (1)139 (3)142 (1)143 (3)146 (1)
148 (15)149 (1)153 (18)157 (2)160 (1)164 (3)168 (1)170 (6)173 (1)177 (1)
179 (1)183 (2)184 (1)186 (1)188 (2)196 (1)197 (1)201 (2)206 (1)209 (13)
213 (1)215 (4)226 (2)229 (1)232 (1)233 (2)237 (1)243 (3)252 (1)256 (2)
257 (1)262 (1)263 (1)265 (1)269 (1)270 (1)271 (1)280 (1)284 (1)285 (2)
290 (2)291 (1)294 (2)301 (1)302 (2)306 (1)310 (17)316 (1)322 (3)328 (2)
331 (2)333 (2)338 (2)340 (1)341 (1)342 (2)344 (1)351 (1)353 (15)359 (2)
362 (1)366 (1)368 (3)370 (3)373 (1)377 (1)379 (1)382 (1)387 (1)

(c)2000 - TRE-RS