BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

LUIS VLADIMIR DA ROCHA DORNELES    Vereador    PMDB    VIAMAO


Zona 59

2 (1)5 (1)7 (1)10 (2)15 (1)17 (2)19 (2)21 (1)22 (7)23 (1)
26 (1)27 (3)28 (4)30 (1)34 (2)35 (2)36 (3)42 (1)43 (2)44 (3)
45 (1)46 (1)47 (1)48 (1)57 (2)58 (3)60 (1)61 (2)63 (1)64 (3)
65 (2)66 (1)68 (5)69 (2)72 (3)73 (1)77 (2)78 (1)79 (2)80 (2)
83 (2)84 (1)85 (1)86 (1)88 (1)89 (1)90 (1)92 (2)96 (2)97 (1)
99 (1)100 (3)102 (2)107 (2)108 (1)109 (2)111 (2)113 (1)115 (3)117 (4)
118 (1)121 (1)123 (5)124 (2)128 (1)129 (1)133 (4)134 (1)135 (1)137 (1)
140 (2)141 (3)142 (4)145 (1)146 (1)147 (1)148 (2)149 (1)150 (4)151 (1)
156 (1)159 (1)163 (1)164 (2)169 (2)171 (4)172 (2)175 (3)176 (3)178 (1)
179 (1)180 (2)184 (2)185 (3)187 (1)188 (1)190 (3)192 (1)193 (1)194 (2)
196 (4)198 (2)201 (1)202 (3)203 (2)204 (2)205 (4)207 (1)208 (2)209 (1)
214 (1)216 (2)217 (1)219 (1)220 (1)223 (4)226 (1)227 (1)228 (1)229 (1)
230 (1)231 (2)232 (2)234 (1)235 (4)236 (3)237 (1)239 (1)251 (1)252 (2)
255 (2)257 (1)262 (1)263 (4)266 (1)271 (1)273 (4)274 (1)275 (1)278 (4)
279 (1)280 (1)282 (1)283 (2)285 (4)288 (10)289 (1)292 (1)293 (2)294 (1)
296 (7)302 (1)304 (1)306 (2)307 (1)310 (5)313 (1)315 (3)322 (1)327 (1)
328 (1)329 (1)331 (1)332 (2)333 (3)337 (5)340 (6)342 (1)344 (1)345 (4)
348 (8)352 (1)353 (2)360 (2)362 (2)368 (1)370 (2)373 (1)376 (4)379 (1)
381 (2)386 (1)

(c)2000 - TRE-RS