BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

Idamir Antonio de Moraes    Vereador    PTB    PAROBE


Zona 55

1 (4)2 (4)3 (5)5 (1)6 (1)8 (1)10 (19)11 (5)12 (8)14 (1)
15 (5)16 (3)17 (2)18 (4)19 (9)20 (5)21 (2)22 (2)23 (8)24 (1)
26 (5)28 (4)30 (6)31 (5)32 (1)33 (5)34 (4)35 (2)36 (3)37 (3)
38 (4)39 (6)41 (1)42 (3)43 (8)44 (6)45 (3)46 (6)47 (3)48 (8)
49 (38)50 (7)51 (42)52 (5)53 (6)54 (2)55 (2)56 (8)57 (4)58 (5)
59 (35)107 (3)111 (7)112 (12)114 (68)115 (3)120 (2)124 (4)127 (3)128 (10)
130 (4)135 (58)137 (4)146 (4)147 (7)148 (70)149 (2)150 (9)152 (18)154 (9)
156 (3)159 (1)165 (1)166 (9)167 (3)

(c)2000 - TRE-RS