BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

Luís Carlos da Silva    Vereador    PMDB    PAROBE


Zona 55

1 (13)3 (11)5 (3)6 (3)8 (3)9 (6)10 (2)11 (2)12 (8)14 (3)
15 (10)16 (6)17 (6)18 (16)19 (7)20 (5)21 (11)22 (7)23 (5)24 (5)
26 (6)27 (1)28 (5)29 (17)30 (15)31 (10)32 (5)33 (4)34 (11)35 (6)
36 (6)37 (11)38 (7)39 (7)40 (7)41 (8)42 (17)43 (3)44 (8)45 (14)
46 (12)47 (8)48 (2)49 (2)50 (7)51 (8)52 (10)53 (5)54 (5)55 (6)
56 (1)57 (6)58 (6)59 (7)107 (4)111 (3)112 (7)114 (3)115 (4)120 (2)
124 (6)127 (1)128 (12)130 (13)134 (3)135 (2)137 (11)146 (23)147 (7)148 (10)
149 (7)150 (9)152 (10)154 (5)156 (12)159 (6)165 (2)166 (5)167 (2)

(c)2000 - TRE-RS