SAO JORGE 75 51
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JORGE POSTAL | 15 | PMDB | 187 |
2 | JOSÉ PAULO BOMBARDELLI | 11 | PPB | 171 |
Nulos | 3 | |||
Brancos | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 399 | |
Comparecimento | 363 | 90.98% |
Abstenção | 36 | 9.02% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDIO BOCALON | 15650 | PMDB | 38 |
2 | MARIA LUIZA NUNES MANFREDI | 15600 | PMDB | 33 |
3 | MOACIR ANTONIO SPAGNOLO | 15655 | PMDB | 27 |
4 | ILTO NUNES ABRÃO | 11999 | PPB | 26 |
5 | VALMOR BOTTIN | 25525 | PFL | 24 |
6 | CARLOS RIGO | 11156 | PPB | 22 |
7 | LUIZ CARLOS POLESELLO | 15666 | PMDB | 21 |
8 | ARGEU DE OLIVEIRA RAMOS | 11111 | PPB | 19 |
9 | NELY LIBERA COLPO DALL AGNOL | 15611 | PMDB | 19 |
10 | VALDIR ANTONIO CASTELLI | 15630 | PMDB | 16 |
11 | REINALDO GALVAN | 11123 | PPB | 15 |
12 | ILDO COMIN | 15615 | PMDB | 14 |
13 | NERI BATTISTEL | 15656 | PMDB | 13 |
14 | ALBERTO JOSÉ VIAPIANA | 15610 | PMDB | 12 |
15 | VILMO ARLINDO LORENZET | 15678 | PMDB | 9 |
16 | DANIEL STOCCO | 11000 | PPB | 8 |
17 | HERMES CANCI | 11555 | PPB | 8 |
18 | VALÉRIO CUNICO | 15620 | PMDB | 8 |
19 | REINALDO ZANON | 25510 | PFL | 1 |
Nulos | 4 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 15 |
2 | PPB | 11 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 399 | |
Comparecimento | 313 | 78.45% |
Abstenção | 86 | 21.55% |