DOUTOR MAURICIO CARDOSO 120 15
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | CLAUDILO DIVO BUSANELLO OSMARI | 13 | PT | 72 |
2 | CELITO SAVICZKI | 11 | PPB | 55 |
3 | LOCINDO ROHDE | 15 | PMDB | 52 |
Nulos | 3 | |||
Brancos | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 196 | |
Comparecimento | 183 | 93.37% |
Abstenção | 13 | 6.63% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE FILOMENO WORCHINSKI | 13123 | PT | 68 |
2 | LUIZ MERCHIORI | 11601 | PPB | 15 |
3 | CLEONIR JOSE BOLZAN | 11602 | PPB | 12 |
4 | AUREO GILNEI SCHENKEL | 11603 | PPB | 10 |
5 | MAURO BRUNING | 15610 | PMDB | 10 |
6 | EGON MULDER | 12606 | PDT | 8 |
7 | ELISEU BORGMANN | 40400 | PSB | 7 |
8 | ALCIDES AREND | 15615 | PMDB | 6 |
9 | LUIZ GRESELE | 11608 | PPB | 6 |
10 | MARINO LUNARDI | 11604 | PPB | 5 |
11 | MARCIO JOSE KRETSCHMER | 11610 | PPB | 4 |
12 | RUBENS TORMES | 12602 | PDT | 4 |
13 | IEDA MARIA MORBACH BERFT | 11609 | PPB | 2 |
14 | NOLI ROQUE AIMI | 11611 | PPB | 2 |
15 | VICENTE GIRARDI | 11606 | PPB | 2 |
16 | ANDREI LUCIANO ROHDE | 15605 | PMDB | 1 |
17 | ANTENOR ANTONIO DESCONSI | 13620 | PT | 1 |
18 | ERNA BLEDOFF BRETTIN | 12603 | PDT | 1 |
19 | FRANCISCO DALCIN | 13222 | PT | 1 |
20 | MARCOS TISCHLER | 15607 | PMDB | 1 |
21 | SIMONE FERRARI | 12601 | PDT | 1 |
Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PPB | 8 |
2 | PT | 4 |
3 | PDT | 3 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 196 | |
Comparecimento | 141 | 71.94% |
Abstenção | 55 | 28.06% |