CANDIDO GODOI 166 120
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANENCIR FLORES DA SILVA | 11 | PPB | 53 |
| 2 | JOAO ADOLAR BERVIAN | 15 | PMDB | 46 |
| 3 | ROQUE GILBERTO BOURSCHEID | 13 | PT | 6 |
| Nulos | 3 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 111 | |
| Comparecimento | 108 | 97.30% |
| Abstenção | 3 | 2.70% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFONSO NIKODEN | 11609 | PPB | 30 |
| 2 | MARIO DANZER | 12678 | PDT | 25 |
| 3 | ALMIRO GRIMM | 15645 | PMDB | 7 |
| 4 | CLOVIS LUIZ SCHEIN | 45678 | PSDB | 7 |
| 5 | BASILIO AFONSO KRAMER | 13613 | PT | 6 |
| 6 | CARLOS CESAR DA SILVA NUNES | 11611 | PPB | 4 |
| 7 | JERONIMO KUNKEL | 40640 | PSB | 3 |
| 8 | NELSON ELDEMAR LUDWIG | 15623 | PMDB | 3 |
| 9 | LADISLAU BOBRZYK | 15615 | PMDB | 2 |
| 10 | CIRO ADDEUM WOBETO | 11601 | PPB | 1 |
| 11 | JANE CLEVIS BERNARD SCHNEIDER | 15678 | PMDB | 1 |
| 12 | LAURI PAULO FREISLEBEN | 13699 | PT | 1 |
| 13 | LUIS MANFREDO SYSKA | 11111 | PPB | 1 |
| 14 | NILVO VICENTE BUSANELLO | 12666 | PDT | 1 |
| 15 | ROSANE INES FERNANDES | 11666 | PPB | 1 |
| Nulos | 5 | |||
| Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PPB | 6 |
| 2 | PMDB | 2 |
| 3 | PT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 111 | |
| Comparecimento | 83 | 74.77% |
| Abstenção | 28 | 25.23% |
