CONSTANTINA 146 23
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO FRIZZO | 13 | PT | 134 |
2 | ANTONINHO DAL PUPO | 11 | PPB | 48 |
Nulos | 9 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 217 | |
Comparecimento | 191 | 88.02% |
Abstenção | 26 | 11.98% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LINDOMAR DURANTI | 15010 | PMDB | 32 |
2 | GILMAR LUIZ FERRAREZE | 13613 | PT | 28 |
3 | ALMIR VILLA | 11222 | PPB | 27 |
4 | GERRI SAWARIS | 13622 | PT | 19 |
5 | CLOVIS POHL | 13333 | PT | 14 |
6 | SANDRO ANTONIO FAREZIN | 12613 | PDT | 12 |
7 | IDILSO ANTONIO LAZZARETTI | 13100 | PT | 7 |
8 | JOCIMAR JOSE TONIN | 11444 | PPB | 7 |
9 | LIRIO RIGON | 11777 | PPB | 5 |
10 | VALDIR FIORENTIN | 11333 | PPB | 5 |
11 | HERMETO ANTONIO ARAUJO E SILVA | 15015 | PMDB | 3 |
12 | FABRICIO GIACOMINI | 15020 | PMDB | 2 |
13 | MAXIMINO CONTERATO | 11555 | PPB | 2 |
14 | OSMAR DOMINGOS VICCARI | 12612 | PDT | 2 |
15 | SELÇO ZATTI | 15055 | PMDB | 2 |
16 | VILMAR DRABACH | 11888 | PPB | 2 |
17 | ARNALDO CENCI | 11111 | PPB | 1 |
18 | LOIMAR ZANELLA | 11999 | PPB | 1 |
19 | RENATO SABADINI | 13013 | PT | 1 |
Nulos | 1 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 11 |
2 | PPB | 4 |
3 | PMDB | 2 |
4 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 217 | |
Comparecimento | 165 | 76.04% |
Abstenção | 52 | 23.96% |