MORRO REUTER 153 28
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE PAULO SABA MEYRER | 14 | PTB | 116 |
2 | FLAVIO JOSE DESSIAN | 15 | PMDB | 95 |
3 | ROBERTO CARLOS BERNARDES DA SILVA | 13 | PT | 14 |
Nulos | 5 | |||
Brancos | 3 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 237 | |
Comparecimento | 233 | 98.31% |
Abstenção | 4 | 1.69% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ELDO DILKIN | 14663 | PTB | 59 |
2 | NICOLAU BUTTENBENDER | 14690 | PTB | 47 |
3 | GUIDO ARNOLD | 15675 | PMDB | 33 |
4 | HARRI BECKER | 15999 | PMDB | 26 |
5 | MARISA IVONE HOFFMEISTER | 15111 | PMDB | 11 |
6 | RENALDO WARKEN | 12120 | PDT | 9 |
7 | MARCO ANTONIO FROHLICH | 14630 | PTB | 6 |
8 | LAURI KAEFER | 14609 | PTB | 4 |
9 | RONALD FERREIRA | 14666 | PTB | 4 |
10 | ERICO ALLES | 14608 | PTB | 2 |
11 | GUIDO GIEHL | 15555 | PMDB | 2 |
12 | RONALDO RICARDO QUADRO | 13666 | PT | 2 |
13 | ALAIDE TERESINHA HERTZ | 14604 | PTB | 1 |
14 | LAURI IGNACIO ZWIRTES | 14680 | PTB | 1 |
15 | LUIS ADEMAR RECKTENWALDT | 14615 | PTB | 1 |
16 | LUÍS EDUARDO SCHNEIDER | 13613 | PT | 1 |
17 | PAULO SCHNEIDER | 14614 | PTB | 1 |
Nulos | 10 | |||
Brancos | 3 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 6 |
2 | PDT | 2 |
3 | PTB | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 237 | |
Comparecimento | 211 | 89.03% |
Abstenção | 26 | 10.97% |