NOVA BOA VISTA
83
95
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | PAULO RICARDO MERTEN | 14 | PTB | 49 |
2 | PEDRO RENATO DAMER | 11 | PPB | 36 |
| Brancos | | | 1 |
| Nulos | | | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária |
---|
Aptos | 90 | |
Comparecimento | 86 | 95.56% |
Abstenção | 4 | 4.44% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | HILGO MEURER | 14650 | PTB | 27 |
2 | SERGIO LUIZ KERBER | 11620 | PPB | 12 |
3 | VANDERLEI WOLFART | 13613 | PT | 11 |
4 | MARA LUCIA RÉ BORTOLINI | 11611 | PPB | 6 |
5 | WALDIR JOSÉ SCHNEIDER | 14660 | PTB | 6 |
6 | MARTIN LUIZ STAGGEMEIER | 12630 | PDT | 5 |
7 | SERGIO LOCATELLI | 12640 | PDT | 5 |
8 | MARCIO THUMS | 14040 | PTB | 3 |
9 | GILSON AUGUSTO FRITZEN | 11615 | PPB | 2 |
10 | NOILA MARIA ARTINI | 15560 | PMDB | 2 |
11 | CELIO MOREIRA | 12643 | PDT | 1 |
12 | DELÉSIO PREVIATTI | 11660 | PPB | 1 |
13 | ELTON ANTÔNIO DALCIN | 14614 | PTB | 1 |
14 | GENI TERESINHA ADAM | 14640 | PTB | 1 |
Legenda - Vereador
Pos. |
Partido |
Votação |
1 |
PPB |
2 |
2 |
PTB |
2 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional |
---|
Aptos | 90 | |
Comparecimento | 67 | 74.44% |
Abstenção | 23 | 25.56% |
* Candidato indeferido ou renunciante