MUCUM 67 17
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITOR JOSE CARON | 15 | PMDB | 38 |
| 2 | IVANOR ROQUE MORAS | 11 | PPB | 33 |
| 3 | CARLOS RENATO RODRIGUES RISSO | 13 | PT | 13 |
| Brancos | 3 | |||
| Nulos | 3 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 91 | |
| Comparecimento | 87 | 95.60% |
| Abstenção | 4 | 4.40% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIO FILIPPI CHIELLA | 15603 | PMDB | 42 |
| 2 | ILDA MARIA DI DOMENICO MORIGGI | 11123 | PPB | 11 |
| 3 | ANA RITA WEBER MICHELON | 11147 | PPB | 5 |
| 4 | ELTON PEZZI | 11444 | PPB | 2 |
| 5 | GILMAR LUIZ GALVÃO | 11555 | PPB | 2 |
| 6 | JURANDIR PRUDENCIO | 15151 | PMDB | 2 |
| 7 | MIGUEL ANGELO CAPALONGA | 13444 | PT | 2 |
| 8 | RUBENS CARLOS PEDRETTI | 11333 | PPB | 2 |
| 9 | TEREZINHA MARIA DAL MAGRO NARDI | 11258 | PPB | 2 |
| 10 | CARLOS ALBERTO BONATO | 15666 | PMDB | 1 |
| 11 | MARCIO DE LAZARI | 11500 | PPB | 1 |
| 12 | VITELMO DE SOUZA | 11100 | PPB | 1 |
| Nulos | 4 | |||
| Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 6 |
| 2 | PPB | 3 |
| 3 | PT | 3 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 91 | |
| Comparecimento | 74 | 81.32% |
| Abstenção | 17 | 18.68% |
