SAO MARTINHO 107 5
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOAO CLEMENTE REIMANN | 11 | PPB | 96 |
2 | ARACI ZELIA KOLLING IRBER | 15 | PMDB | 76 |
Nulos | 9 | |||
Brancos | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 195 | |
Comparecimento | 183 | 93.85% |
Abstenção | 12 | 6.15% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE OTAVIO TAMIOZZO | 11617 | PPB | 34 |
2 | ARNALDO DA SILVA | 12222 | PDT | 26 |
3 | JOAO PELET MACHADO | 15333 | PMDB | 22 |
4 | ADELINO JOSE ATUATI | 11113 | PPB | 12 |
5 | GELSON ANTONIO KNORST | 11222 | PPB | 10 |
6 | SERGIO LUIZ JOHN | 15610 | PMDB | 10 |
7 | IRINEU KIESEL | 15644 | PMDB | 9 |
8 | ARI LUIZ HARTMANN | 11111 | PPB | 7 |
9 | MARINO KREWER | 11690 | PPB | 5 |
10 | DARIO ROQUE THOMAZ | 13690 | PT | 4 |
11 | LUIS CARLOS FUCILINI | 15111 | PMDB | 4 |
12 | MARCOS AURELIO JUSTEN | 43100 | PV | 4 |
13 | ELAINE THALHEIMER | 14555 | PTB | 2 |
14 | SILVIO DOS SANTOS CRUZ | 12666 | PDT | 2 |
15 | ALTEMIR LUFT | 14444 | PTB | 1 |
16 | CLARICE TERESINHA UNSER | 15222 | PMDB | 1 |
17 | CRISTINE INES SIMON | 11210 | PPB | 1 |
18 | ELIAS DOS REIS | 12123 | PDT | 1 |
19 | JOSE ALFREDO RIBEIRO | 15693 | PMDB | 1 |
20 | MARIO TRAESEL | 15888 | PMDB | 1 |
21 | NELI ERICA DOS SANTOS | 11660 | PPB | 1 |
22 | OSCAR JOSE BARTH | 14647 | PTB | 1 |
23 | ROQUE GONZALES KONRAD | 12111 | PDT | 1 |
Nulos | 5 | |||
Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PPB | 12 |
2 | PDT | 2 |
3 | PMDB | 2 |
4 | PTB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 195 | |
Comparecimento | 132 | 67.69% |
Abstenção | 63 | 32.31% |