TRES DE MAIO 89 60
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ALTAIR FRANCISCO COPATTI | 13 | PT | 37 |
2 | KURT GRENZEL | 11 | PPB | 17 |
Nulos | 4 | |||
Brancos | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 74 | |
Comparecimento | 60 | 81.08% |
Abstenção | 14 | 18.92% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ROMEU PANDOLFO | 11000 | PPB | 16 |
2 | BATISTA ZELIMAR LORO | 13630 | PT | 7 |
3 | GILSON ANTONIO GRANDO | 15629 | PMDB | 5 |
4 | JAIR BOZ | 13031 | PT | 3 |
5 | LUIZ CARLOS JEZIORSKI | 13369 | PT | 3 |
6 | BEATRIZ PANDOLFO | 13666 | PT | 2 |
7 | DELMAR MEBIUS | 15123 | PMDB | 2 |
8 | ENO SCHWEIG | 15610 | PMDB | 2 |
9 | FLAVIO VOLNEI PAGEL | 12677 | PDT | 2 |
10 | PAULINO MENEGAT | 12610 | PDT | 2 |
11 | VALMIR TREVISAN | 13456 | PT | 2 |
12 | VILARIM MELGAREJO DE ABREU | 15615 | PMDB | 2 |
13 | ADEMIR JOSE SCHARDONG | 12620 | PDT | 1 |
14 | JOAO ALBERTO DUMMEL | 11999 | PPB | 1 |
15 | JOAO MELLA NETO | 12625 | PDT | 1 |
16 | WILMA GRESELE DALEMOLLE | 13789 | PT | 1 |
Nulos | 2 | |||
Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 3 |
2 | PDT | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 74 | |
Comparecimento | 34 | 45.95% |
Abstenção | 40 | 54.05% |