BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

LUÍS CARLOS DA ROSA EVANGELISTA    Deputado Federal    PV    CAMAQUA


Zona 12

1 (3)2 (3)4 (3)7 (4)8 (4)10 (2)11 (3)12 (3)13 (7)14 (3)
15 (1)21 (2)22 (4)23 (3)24 (6)25 (3)26 (1)27 (1)30 (3)32 (8)
38 (1)49 (4)50 (1)55 (6)56 (3)57 (1)61 (3)64 (4)65 (4)68 (1)
72 (4)79 (10)80 (7)86 (4)94 (2)95 (2)96 (4)97 (3)98 (3)99 (2)
101 (3)102 (3)103 (6)104 (7)105 (1)107 (4)108 (6)109 (1)110 (8)111 (7)
112 (2)113 (3)114 (4)115 (8)116 (3)120 (3)121 (6)122 (4)123 (2)126 (7)
127 (2)128 (7)129 (2)130 (5)133 (6)136 (4)137 (5)139 (3)140 (1)143 (2)
144 (4)145 (4)147 (8)148 (1)152 (6)153 (1)154 (1)155 (2)156 (3)159 (3)
160 (7)163 (1)164 (4)166 (5)167 (3)168 (2)173 (2)174 (2)180 (1)182 (4)
188 (3)190 (3)192 (6)194 (2)197 (2)198 (2)199 (8)204 (1)206 (3)209 (3)

(c)2002 - TRE-RS