BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

JÚLIO CÉSAR REDECKER    Deputado Federal    PPB    CHARQUEADAS


Zona 50

1 (21)2 (27)3 (26)4 (37)5 (31)6 (38)7 (30)8 (26)9 (11)10 (33)
11 (24)12 (29)13 (36)14 (39)15 (29)16 (40)17 (31)18 (37)19 (24)20 (40)
21 (28)22 (33)23 (26)24 (23)25 (28)26 (31)27 (32)28 (14)29 (38)30 (36)
31 (32)32 (24)33 (34)34 (38)35 (44)36 (44)37 (24)38 (31)39 (22)40 (35)
41 (40)42 (33)43 (34)44 (27)45 (30)46 (19)47 (26)48 (22)49 (23)50 (35)
51 (30)52 (39)53 (25)54 (28)84 (8)85 (36)86 (22)

(c)2002 - TRE-RS