BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO    Deputado Federal    PPS    CHARQUEADAS


Zona 50

1 (5)2 (3)3 (10)4 (8)5 (4)6 (4)7 (9)8 (5)9 (7)10 (8)
11 (5)12 (7)13 (8)14 (6)15 (4)16 (4)17 (11)18 (3)19 (8)20 (2)
21 (1)22 (2)23 (7)24 (7)25 (3)26 (6)27 (3)28 (5)29 (6)30 (10)
31 (2)32 (11)33 (3)34 (7)35 (5)36 (8)37 (3)38 (5)39 (3)40 (5)
41 (5)42 (3)43 (4)44 (9)45 (5)46 (4)47 (3)48 (5)49 (5)50 (3)
51 (3)52 (8)53 (5)54 (5)84 (11)85 (6)86 (4)

(c)2002 - TRE-RS