BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

HENRIQUE FONTANA JÚNIOR    Deputado Federal    PT    SANTA VITORIA DO PALMAR


Zona 43

1 (8)2 (14)3 (9)4 (6)5 (11)6 (7)7 (7)8 (2)9 (15)10 (10)
11 (11)12 (9)13 (11)14 (12)15 (10)20 (9)21 (4)22 (4)24 (1)27 (1)
28 (11)29 (9)30 (8)31 (15)33 (6)34 (9)35 (16)36 (8)37 (16)38 (1)
40 (11)41 (9)42 (13)43 (7)44 (13)45 (16)46 (9)47 (16)48 (16)49 (14)
50 (4)51 (8)53 (6)54 (8)55 (16)57 (10)58 (9)59 (14)60 (12)61 (9)
62 (6)63 (9)64 (9)65 (13)67 (12)68 (10)69 (11)70 (8)71 (15)73 (12)
75 (1)76 (6)78 (21)79 (9)81 (13)82 (7)83 (18)

(c)2002 - TRE-RS