BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

REGINALDO DA LUZ PUJOL    Deputado Estadual    PFL    SANTA VITORIA DO PALMAR


Zona 43

1 (6)2 (3)3 (1)4 (3)5 (7)6 (3)7 (4)8 (2)9 (4)10 (1)
12 (2)13 (4)14 (4)15 (10)27 (2)28 (6)29 (3)30 (3)31 (1)33 (3)
34 (4)35 (1)36 (3)37 (7)40 (2)41 (6)42 (6)43 (2)44 (3)45 (2)
46 (4)47 (1)48 (1)49 (5)50 (5)51 (2)53 (3)54 (1)55 (4)57 (2)
58 (2)59 (1)60 (1)61 (5)62 (6)63 (7)64 (2)65 (2)67 (3)68 (1)
69 (1)70 (4)71 (7)73 (1)75 (1)76 (2)78 (3)79 (2)81 (1)82 (2)
83 (3)

(c)2002 - TRE-RS