BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

OSMAR GASPARINI TERRA    Deputado Federal    PMDB    SAO LOURENCO DO SUL


Zona 80

2 (4)3 (2)4 (7)6 (2)8 (4)9 (2)10 (5)13 (7)14 (10)15 (2)
16 (5)18 (2)19 (4)20 (1)21 (1)31 (1)32 (1)35 (2)40 (2)44 (7)
45 (1)47 (1)48 (3)52 (1)54 (1)61 (2)62 (1)63 (6)64 (4)65 (5)
66 (6)67 (8)68 (1)69 (5)70 (4)72 (1)74 (1)75 (2)77 (3)78 (3)
79 (4)80 (4)81 (5)83 (1)86 (5)87 (2)88 (3)94 (3)95 (8)99 (2)
102 (6)105 (2)107 (9)108 (3)109 (5)110 (3)112 (6)116 (2)122 (2)

(c)2002 - TRE-RS