BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

JOSÉ GERALDO DA SILVA    Deputado Estadual    PAN    VIAMAO


Zona 59

1 (2)2 (2)4 (1)7 (5)9 (1)12 (2)17 (3)19 (5)22 (1)24 (2)
25 (1)26 (1)30 (4)35 (1)37 (1)41 (2)42 (3)43 (2)44 (1)45 (1)
52 (1)57 (1)58 (1)59 (1)60 (2)61 (3)64 (3)65 (8)66 (1)67 (1)
69 (1)71 (1)72 (2)73 (2)76 (5)77 (1)79 (1)80 (2)81 (1)85 (3)
86 (1)87 (1)91 (12)92 (1)96 (3)97 (1)100 (2)102 (1)104 (2)107 (8)
109 (2)110 (1)111 (1)112 (1)113 (1)114 (4)116 (2)117 (1)120 (2)123 (1)
124 (11)128 (1)130 (1)131 (2)132 (6)133 (1)135 (1)137 (1)139 (3)140 (2)
141 (2)146 (2)147 (1)148 (1)150 (3)153 (1)154 (1)156 (1)157 (2)158 (1)
160 (2)161 (1)162 (1)164 (1)166 (9)169 (2)170 (1)171 (3)175 (2)177 (2)
180 (2)183 (1)184 (1)185 (3)187 (1)189 (1)192 (1)194 (1)195 (1)197 (1)
198 (2)199 (3)201 (5)202 (1)203 (1)204 (1)206 (3)207 (5)208 (1)209 (1)
210 (3)212 (1)215 (1)216 (3)217 (1)221 (1)222 (1)223 (3)227 (1)230 (1)
238 (2)243 (1)248 (1)251 (1)252 (1)255 (2)256 (1)259 (2)262 (1)263 (1)
265 (3)266 (16)267 (2)269 (1)270 (2)271 (3)274 (3)275 (4)276 (6)278 (2)
279 (1)280 (2)282 (1)283 (4)284 (1)293 (3)296 (1)297 (4)300 (1)301 (1)
302 (1)304 (3)310 (1)311 (2)315 (1)316 (1)321 (1)326 (1)327 (1)328 (1)
330 (1)332 (1)333 (1)334 (1)336 (1)337 (2)338 (1)340 (1)345 (1)352 (3)
354 (1)359 (1)360 (2)362 (1)363 (1)366 (1)367 (4)368 (2)370 (4)374 (1)
378 (1)379 (3)386 (4)389 (1)390 (1)396 (1)

(c)2002 - TRE-RS