BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

JOSÉ LUIZ GOMES    Deputado Federal    PTB    PAROBE


Zona 55

1 (4)2 (1)3 (13)5 (7)6 (4)7 (3)8 (7)9 (5)10 (5)11 (4)
12 (6)13 (1)14 (1)15 (8)16 (5)17 (4)18 (6)19 (6)20 (8)21 (3)
22 (6)23 (5)24 (3)26 (2)27 (2)28 (6)29 (9)30 (4)31 (9)32 (5)
33 (4)34 (5)35 (4)36 (8)37 (7)38 (7)39 (2)40 (3)41 (5)42 (8)
43 (2)44 (9)45 (7)46 (6)47 (8)48 (6)49 (12)50 (2)51 (6)52 (8)
53 (3)54 (9)55 (3)56 (4)57 (5)58 (3)59 (5)94 (1)107 (6)111 (6)
112 (5)114 (7)115 (1)120 (1)124 (2)127 (6)128 (4)130 (5)134 (6)135 (6)
137 (6)146 (3)147 (2)148 (1)149 (4)150 (5)152 (5)154 (4)156 (2)158 (2)
159 (7)165 (7)166 (4)167 (2)179 (5)183 (2)184 (2)188 (1)

(c)2002 - TRE-RS