FERNANDO MAZZOLA Deputado Estadual PL
| Município | Votação |
|---|---|
| ALVORADA | 2 |
| BOA VISTA DO SUL | 1 |
| CACHOEIRINHA | 1 |
| CANOAS | 2 |
| CHARQUEADAS | 2 |
| FARROUPILHA | 4 |
| GRAVATAI | 1 |
| PELOTAS | 1 |
| PORTO ALEGRE | 161 |
| SANTA MARIA | 8 |
| SANTIAGO | 4 |
| SAO LEOPOLDO | 1 |
| SAO MARTINHO DA SERRA | 1 |
| SAPIRANGA | 2 |
| VIAMAO | 2 |
