CAPELA DE SANTANA 11 61
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 89 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 87 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 22 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 15 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 100 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 64 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 32 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 12 |
| 5 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 1 |
| 6 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 144 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 81 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 61 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 52 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 31 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 16 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 7 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 4 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 3 |
| 10 | MARISA AMARAL MEDEIROS DA SILVA | 565 | PRONA | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 261 | |
| Comparecimento | 234 | 89.66% |
| Abstenção | 27 | 10.34% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 27 |
| 2 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 18 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 15 |
| 4 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 14 |
| 5 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 13 |
| 6 | ALBERTO MAIOLI | 1236 | PDT | 13 |
| 7 | WILSON JOÃO CIGNACHI | 1533 | PMDB | 8 |
| 8 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 7 |
| 9 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 7 |
| 10 | PAULO LEONAR ROGOWSKI | 2525 | PFL | 6 |
| 11 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 6 |
| 12 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 6 |
| 13 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 5 |
| 14 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
| 15 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 4 |
| 16 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 4 |
| 17 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 4 |
| 18 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 4 |
| 19 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
| 20 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 3 |
| 21 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 3 |
| 22 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 2 |
| 23 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
| 24 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PPB | 2 |
| 25 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 2 |
| 26 | ADAO SILVA DOS REIS | 4080 | PSB | 1 |
| 27 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 1 |
| 28 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 1474 | PTB | 1 |
| 29 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
| 30 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 1 |
| 31 | GUSTAVO BAPTISTA EBOLI | 1479 | PTB | 1 |
| 32 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 1 |
| 33 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| 34 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 35 | JUAREZ PINHEIRO | 1310 | PT | 1 |
| 36 | ARI THESSING | 1330 | PT | 1 |
| 37 | CLAUDIOMAR GAUTÉRIO DE FARIAS | 1240 | PDT | 1 |
| 38 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 1 |
| 39 | MARIA DE LOURDES FONSECA LOSE | 1369 | PT | 1 |
| 40 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 5 |
| 2 | PFL | 2 |
| 3 | PDT | 2 |
| 4 | PL | 1 |
| 5 | PMDB | 1 |
| 6 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO | 12244 | PDT | 67 |
| 2 | JOSE ANTONIO KANAN BUZ | 15800 | PMDB | 22 |
| 3 | FLORIZA ROSA DOS SANTOS | 12011 | PDT | 17 |
| 4 | ELIANA MARIA RODRIGUES DA CUNHA | 25555 | PFL | 12 |
| 5 | SILVIA GIL DE CASTILHOS | 13130 | PT | 9 |
| 6 | EDEGAR LOPES DE ALMEIDA | 14604 | PTB | 7 |
| 7 | GERSON PETEFFI | 11678 | PPB | 6 |
| 8 | ENI VIEGAS COLLING | 15300 | PMDB | 6 |
| 9 | ERINEU EUSEBIO PERGHER | 14123 | PTB | 3 |
| 10 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 3 |
| 11 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 3 |
| 12 | MARCOS ROBERTO NARCISO | 12365 | PDT | 2 |
| 13 | PAULO AFONSO BREGOLIN DE AZEVEDO | 12240 | PDT | 2 |
| 14 | MARCO ANTONIO LANG | 25678 | PFL | 2 |
| 15 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 2 |
| 16 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 2 |
| 17 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 2 |
| 18 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 2 |
| 19 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PPB | 2 |
| 20 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 2 |
| 21 | JAIR HENRIQUE FOSCARINI | 15205 | PMDB | 2 |
| 22 | HEITOR LERMEN | 13111 | PT | 2 |
| 23 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 1 |
| 24 | JOSÉ HAIDAR FARRET | 11123 | PPB | 1 |
| 25 | SILVIO CHIES | 11011 | PPB | 1 |
| 26 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 1 |
| 27 | ELTON SEBASTIAO ROSPIDE DA SILVA | 25624 | PFL | 1 |
| 28 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 29 | GILSON LEONARDO THOEN | 31111 | PHS | 1 |
| 30 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
| 31 | ROQUE MARIA BOCCHESE GRAZIOTIN | 13123 | PT | 1 |
| 32 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 1 |
| 33 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 1 |
| 34 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 1 |
| 35 | LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA | 13033 | PT | 1 |
| 36 | JOSE DALTON CARDOZO DUARTE | 22300 | PL | 1 |
| 37 | LEANE MARIA TUSI BRAGA | 45111 | PSDB | 1 |
| 38 | NERI MAKEWITZ | 40111 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 10 |
| 2 | PDT | 4 |
| 3 | PTB | 3 |
| 4 | PPS | 2 |
| 5 | PPB | 1 |
| 6 | PSTU | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 261 | |
| Comparecimento | 234 | 89.66% |
| Abstenção | 27 | 10.34% |
