| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 77 |
| 2 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 1412 | PTB | 29 |
| 3 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 25 |
| 4 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 23 |
| 5 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 14 |
| 6 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PPB | 10 |
| 7 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 9 |
| 8 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 9 |
| 9 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 8 |
| 10 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 7 |
| 11 | ARI THESSING | 1330 | PT | 7 |
| 12 | PAULO ANDRE JUKOSKI DA SILVA | 2505 | PFL | 6 |
| 13 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 4 |
| 14 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 4 |
| 15 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 3 |
| 16 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PPB | 3 |
| 17 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 1377 | PT | 2 |
| 18 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 19 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 20 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 21 | PAULO LEONAR ROGOWSKI | 2525 | PFL | 1 |
| 22 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 1 |
| 23 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
| 24 | NORBERTO JOSÉ FRANTZ | 2532 | PFL | 1 |
| 25 | ADÃO CÂNDIDO LOPES DOS SANTOS | 2345 | PPS | 1 |
| 26 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 27 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 1 |
| 28 | JUAREZ PINHEIRO | 1310 | PT | 1 |
| 29 | CEZAR PAULO MOSSINI | 4004 | PSB | 1 |
| 30 | MARIA CONCEIÇÃO LOPES FONTOURA | 1317 | PT | 1 |
| 31 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 1 |
| 32 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 1 |
| 33 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 1 |
| 34 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 1 |
| 35 | WILSON JOÃO CIGNACHI | 1533 | PMDB | 1 |
| 36 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 1 |
| 37 | JOSÉ CARLOS GULARTE FERREIRA | 1346 | PT | 1 |
| 38 | RUI BAIERLE | 1200 | PDT | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | CASSIO NUNES SOARES | 11611 | PPB | 120 |
| 2 | HERON DOS SANTOS OLIVEIRA | 12270 | PDT | 31 |
| 3 | MARIO BERND NETO | 23000 | PPS | 30 |
| 4 | OSMAR SEVERO | 14121 | PTB | 13 |
| 5 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 11 |
| 6 | JOSÉ ALBERTO WENZEL | 45845 | PSDB | 8 |
| 7 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 6 |
| 8 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PPB | 4 |
| 9 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 3 |
| 10 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO | 12244 | PDT | 3 |
| 11 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 2 |
| 12 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 2 |
| 13 | ABÍLIO ALVES DOS SANTOS | 14130 | PTB | 2 |
| 14 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 2 |
| 15 | OSCAR STREB SARTORIO | 14714 | PTB | 2 |
| 16 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 1 |
| 17 | JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS | 12267 | PDT | 1 |
| 18 | ALCEU OLIVEIRA DA ROSA | 14118 | PTB | 1 |
| 19 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 20 | MARCO ANTÔNIO CARVALHO SALGADO | 14258 | PTB | 1 |
| 21 | ELIAS NUNES VIDAL | 14700 | PTB | 1 |
| 22 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 1 |
| 23 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 1 |
| 24 | SANTOS ELI FAGUNDES | 13245 | PT | 1 |
| 25 | MARCO ANTONIO LANG | 25678 | PFL | 1 |
| 26 | ANTONIO CHIAMULERA | 11777 | PPB | 1 |
| 27 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 1 |
| 28 | SÉRGIO LUIZ GALLINA | 31333 | PHS | 1 |
| 29 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 30 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 1 |
| 31 | ANTÔNIO DO CARMO GIANICHINI CARDOSO | 13031 | PT | 1 |
| 32 | EDEMAR JOSÉ RAMBO | 13800 | PT | 1 |
| 33 | HEITOR LERMEN | 13111 | PT | 1 |