| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 78 |
| 2 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 21 |
| 3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 17 |
| 4 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 12 |
| 5 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 10 |
| 6 | LEDI DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 2258 | PL | 9 |
| 7 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 9 |
| 8 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 9 |
| 9 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 9 |
| 10 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 8 |
| 11 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 7 |
| 12 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 7 |
| 13 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 5 |
| 14 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 5 |
| 15 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 4 |
| 16 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 4 |
| 17 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 4 |
| 18 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 4 |
| 19 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 4 |
| 20 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 3 |
| 21 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 3 |
| 22 | EUGÊNIO VICENTE PINTO BERMÚDEZ | 1470 | PTB | 3 |
| 23 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 3 |
| 24 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 3 |
| 25 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 26 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 2 |
| 27 | SÉRGIO NUNES MOREIRA | 1469 | PTB | 2 |
| 28 | PAULO SIDIRNEI MEDEIROS DA SILVA | 5656 | PRONA | 2 |
| 29 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 1 |
| 30 | ADELAR IVAN BAYER | 2223 | PL | 1 |
| 31 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 1 |
| 32 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PPB | 1 |
| 33 | PAULO LEONAR ROGOWSKI | 2525 | PFL | 1 |
| 34 | LUIS CARLOS SILVA BARBOSA | 1400 | PTB | 1 |
| 35 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 1 |
| 36 | JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA | 2344 | PPS | 1 |
| 37 | NEITO JOÃO ANTONIO BONOTTO | 1588 | PMDB | 1 |
| 38 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 1 |
| 39 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 1 |
| 40 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA MACHADO | 1570 | PMDB | 1 |
| 41 | LINDOMAR DE BORBA | 1224 | PDT | 1 |
| 42 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 1 |
| 43 | JOSÉ CARLOS GULARTE FERREIRA | 1346 | PT | 1 |
| 44 | JOSÉ GUILHERME BONINSEGNA DA NÓBREGA | 4316 | PV | 1 |
| 45 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 1 |
| 46 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 4011 | PSB | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSÉ CARLOS DE MOURA JARDIM FILHO | 11001 | PPB | 124 |
| 2 | MARIA JUDETE LOUREIRO FERRARI | 13222 | PT | 44 |
| 3 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 11 |
| 4 | LILIANE REPISO RIELA | 14789 | PTB | 8 |
| 5 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PPB | 7 |
| 6 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 6 |
| 7 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 5 |
| 8 | SERGIO VIEIRA DA MOTTA | 15678 | PMDB | 5 |
| 9 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PPB | 4 |
| 10 | LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA | 13033 | PT | 4 |
| 11 | SÉRGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 4 |
| 12 | VASCO HENRIQUE ASAMBUJA DE CARVALHO | 15610 | PMDB | 3 |
| 13 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 3 |
| 14 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 3 |
| 15 | JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE | 45009 | PSDB | 3 |
| 16 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14113 | PTB | 3 |
| 17 | CASSIO NUNES SOARES | 11611 | PPB | 2 |
| 18 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 2 |
| 19 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 2 |
| 20 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 2 |
| 21 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 2 |
| 22 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 2 |
| 23 | OLMIR CADORE | 11100 | PPB | 1 |
| 24 | SERGIO JORGE DE FREITAS | 22580 | PL | 1 |
| 25 | ZORAIDO DA SILVA | 14500 | PTB | 1 |
| 26 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 15000 | PMDB | 1 |
| 27 | JOSE ELVANIR RENZ | 25655 | PFL | 1 |
| 28 | ELTON SEBASTIAO ROSPIDE DA SILVA | 25624 | PFL | 1 |
| 29 | JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS | 12267 | PDT | 1 |
| 30 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
| 31 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 32 | MILTON FRANCISCO KEMPFER | 13333 | PT | 1 |
| 33 | SILVIO ISOPO PORTO | 13200 | PT | 1 |
| 34 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 1 |
| 35 | EDUARDO SPANIER ABREU | 40100 | PSB | 1 |
| 36 | ANTONIO VELCI AMARAL | 25496 | PFL | 1 |